Qualification results

Women's qualification results – Rotterdam 2026

Rotterdam, NetherlandsWomen’s Artistic Gymnastics

China topped the team ranking with 164.996, 0.467 ahead of the United States. The eight teams in the final are China, United States, WG2, Italy, Japan, France, Canada and Brazil. NEMOUR Kaylia (Algeria) led the all-around with 55.999. The 24 all-around finalists come from 15 nations. The two-per-nation rule kept BULLOCK Charleigh (United States, 14.) out of the all-around final despite ranking inside the top 25. Top qualifiers by apparatus – Vault: ANDRADE Rebeca (BRA) 14.533; Uneven bars: NEMOUR Kaylia (ALG) 14.933; Balance beam: ZHANG Qingying (CHN) 15.100; Floor: ESPONDA Reese (USA) 13.633.

China topped the team ranking on 164.996, 0.467 ahead of the United States, built on a 43.966 total on balance beam. Zhang Qingying’s 15.100 on beam was the highest score of the women’s qualification, and team-mate Qiu Qiyuan was second on beam with 14.966. Zhang finished sixth in the all-around, one place behind Ke Qinqin, so both Chinese gymnasts go through.

Kaylia Nemour led the all-around on 55.999, 0.534 ahead of Skye Blakely, and topped uneven bars with 14.933 from a 7.1 difficulty. Claire Pease was seventh, which meant Charleigh Bullock missed the all-around final despite finishing 14th, as the United States already had two gymnasts ahead of her. Reese Esponda topped floor and Rebeca Andrade topped vault. Great Britain are first reserve for the team final, 0.168 behind Brazil.

Who is in the finals

  • Team final: China, United States, WG2, Italy, Japan, France, Canada, Brazil
  • All-around final:NEMOUR Kaylia (ALG), BLAKELY Skye (USA), ROSHCHINA Liudmila (WG2), COLAS Elena (FRA), KE Qinqin (CHN), ZHANG Qingying (CHN), PEASE Claire (USA), VISSER Naomi (NED), GLOTOVA Alena (WG2), REDICK Lia Grace (CAN), PETISCO Alba (ESP), SARAIVA Flavia (BRA), KISHI Rina (JPN), BLACK Elsabeth (CAN), PRAT Maiana (FRA), PEROTTI Giulia (ITA), TONELLI Sofia (ITA), SCOTT Breanna (AUS), MARTIN Abigail (GBR), SUGIHARA Aiko (JPN), OLIVEIRA Lorrane (BRA), VAELEN Lisa (BEL), KINSELLA Alice (GBR), MAYER Greta (HUN)
  • Vault final:ANDRADE Rebeca (BRA), YEO Seojeong (KOR), PEASE Claire (USA), FONTAINE Lia-Monica (CAN), BLAKELY Skye (USA), BLACK Elsabeth (CAN), MARTIN Abigail (GBR), MATA Victoria (MEX)
  • Uneven bars final:NEMOUR Kaylia (ALG), KEVRIC Helen (GER), COLAS Elena (FRA), IORIO Elisa (ITA), VISSER Naomi (NED), GLOTOVA Alena (WG2), PEROTTI Giulia (ITA), BLAKELY Skye (USA)
  • Balance beam final:ZHANG Qingying (CHN), QIU Qiyuan (CHN), SARAIVA Flavia (BRA), OKAMURA Mana (JPN), ESPOSITO Manila (ITA), BLAKELY Skye (USA), COLAS Elena (FRA), NEMOUR Kaylia (ALG)
  • Floor final: ESPONDA Reese (USA), REDICK Lia Grace (CAN), MARTIN Abigail (GBR), FONTAINE Lia-Monica (CAN), PEASE Claire (USA), PRAT Maiana (FRA), KINSELLA Alice (GBR), ROSHCHINA Liudmila (WG2)

Team ranking

Rank Team VT UB BB FX Total
1 China 42.032 41.232 43.966 37.766 164.996 Q
2 United States 42.133 41.965 40.499 39.932 164.529 Q
3 WG2 41.533 42.499 40.632 38.998 163.662 Q
4 Italy 40.799 42.332 41.633 37.666 162.430 Q
5 Japan 41.466 41.133 40.899 38.132 161.630 Q
6 France 40.266 40.699 41.699 38.766 161.430 Q
7 Canada 41.966 39.799 38.266 40.099 160.130 Q
8 Brazil 40.266 39.200 40.933 38.732 159.131 Q
9 Great Britain 41.800 40.232 37.099 39.832 158.963 R1
10 Germany 40.632 40.698 39.999 37.332 158.661 R2
11 Netherlands 39.466 41.932 39.698 36.933 158.029 R3
12 Australia 40.232 38.966 40.065 36.965 156.228
13 Spain 40.266 38.433 38.065 39.199 155.963
14 Switzerland 39.800 38.799 37.299 37.999 153.897
15 Mexico 40.466 37.433 38.132 37.765 153.796
16 Belgium 40.499 37.799 36.465 38.365 153.128
17 Korea 40.599 37.233 38.233 36.132 152.197
18 Sweden 38.999 38.466 38.099 36.566 152.130
19 Romania 40.399 36.665 36.632 38.300 151.996
20 Algeria 38.899 39.065 36.732 36.799 151.495
21 Ukraine 38.566 39.365 38.333 35.199 151.463
22 WG1 38.133 38.432 38.132 36.666 151.363
23 Argentina 40.033 38.399 37.066 34.166 149.664
24 Malaysia 37.933 38.533 37.833 35.232 149.531

All-around ranking

Rank Gymnast Nation VT UB BB FX Total
1 NEMOUR Kaylia ALG 14.033 14.933 14.133 12.900 55.999 Q
2 BLAKELY Skye USA 14.000 14.333 14.166 12.966 55.465 Q
3 ROSHCHINA Liudmila WG2 14.000 14.266 13.566 13.266 55.098 Q
4 COLAS Elena FRA 13.233 14.533 14.133 13.133 55.032 Q
5 KE Qinqin CHN 14.266 14.133 13.900 12.400 54.699 Q
6 ZHANG Qingying CHN 13.133 13.766 15.100 12.566 54.565 Q
7 PEASE Claire USA 14.033 14.066 13.000 13.333 54.432 Q
8 VISSER Naomi NED 13.000 14.466 13.266 13.233 53.965 Q
9 GLOTOVA Alena WG2 13.100 14.400 13.666 12.766 53.932 Q
10 REDICK Lia Grace CAN 13.800 12.966 13.400 13.433 53.599 Q
11 PETISCO Alba ESP 13.300 13.500 13.566 13.233 53.599 Q
12 SARAIVA Flavia BRA 13.000 13.300 14.400 12.866 53.566 Q
13 KISHI Rina JPN 14.000 13.400 13.633 12.466 53.499 Q
14 BULLOCK Charleigh USA 14.100 13.566 13.033 12.800 53.499
15 BLACK Elsabeth CAN 14.100 13.433 12.800 13.133 53.466 Q
16 PRAT Maiana FRA 13.733 12.400 13.900 13.300 53.333 Q
17 PEROTTI Giulia ITA 13.033 14.366 13.833 11.800 53.032 Q
18 TONELLI Sofia ITA 13.900 13.500 13.600 11.700 52.700 Q
19 SCOTT Breanna AUS 13.133 13.133 13.866 12.566 52.698 Q
20 MARTIN Abigail GBR 13.800 13.133 12.233 13.433 52.599 Q
21 SUGIHARA Aiko JPN 14.200 11.966 13.000 13.100 52.266 Q
22 OLIVEIRA Lorrane BRA 12.866 13.700 12.466 13.133 52.165 Q
23 VAELEN Lisa BEL 14.000 13.366 11.766 12.933 52.065 Q
24 KINSELLA Alice GBR 13.900 13.033 11.866 13.266 52.065 Q
25 MAYER Greta HUN 13.333 12.733 13.333 12.600 51.999 Q
26 MARANO July ITA 13.433 13.300 12.633 12.633 51.999
27 QUAAS Lea Marie GER 13.500 13.166 13.200 12.033 51.899 R1
28 BICKEL Lena SUI 13.500 13.166 12.133 13.000 51.799 R2
29 HRUDETSKA Kristina UKR 13.000 13.566 12.933 12.233 51.732 R3
30 EVANS Ruby GBR 14.100 12.966 11.500 13.133 51.699
31 CHARPY Lorette FRA 13.233 13.000 13.400 12.066 51.699
32 PINEDA Michelle MEX 12.900 12.500 13.233 13.066 51.699
33 NISHIYAMA Misa JPN 12.233 13.933 12.666 12.566 51.398
34 PASS Ruby AUS 14.033 11.533 13.133 12.666 51.365
35 FONT Laia ESP 13.766 12.166 12.366 12.933 51.231
36 VANSTEENKISTE Jade BEL 13.533 12.000 12.533 12.966 51.032
37 TANSKANEN Kaia FIN 12.966 12.900 12.000 13.100 50.966
38 ACOSTA Emilia ARG 13.400 12.833 13.100 11.466 50.799
39 WESTLUND Emelie SWE 13.100 12.533 12.400 12.766 50.799
40 FONTAINE Lia-Monica CAN 14.066 11.766 11.433 13.366 50.631

Vault

Rank Gymnast Nation Vault 1 Vault 2 Bonus Average
1 ANDRADE Rebeca BRA 14.400 14.266 0.200 14.533 Q
2 YEO Seojeong KOR 14.566 14.000 0.200 14.483 Q
3 PEASE Claire USA 14.033 14.133 0.200 14.283 Q
4 FONTAINE Lia-Monica CAN 14.066 13.733 0.200 14.099 Q
5 BLAKELY Skye USA 14.000 13.733 0.200 14.066 Q
6 BLACK Elsabeth CAN 14.100 13.366 0.200 13.933 Q
7 MARTIN Abigail GBR 13.800 13.500 0.200 13.850 Q
8 MATA Victoria MEX 14.133 13.100 0.200 13.816 Q
9 VAELEN Lisa BEL 14.000 13.233 0.200 13.816 R1
10 ANUFRIEVA Aleksandra WG2 14.033 13.166 0.200 13.799 R2
11 VLKOVA Alice CZE 13.500 13.200 0.200 13.550 R3
12 BLACK Gabrielle CAN 13.600 13.333 – 13.466
13 MESIRI Athanasia GRE 13.166 13.366 0.200 13.466
14 MAYER Greta HUN 13.333 13.500 – 13.416
15 MOERZ Charlize AUT 13.800 12.600 0.200 13.400
16 WEISSENHOFER Julia LIE 13.300 12.833 0.200 13.266

Uneven bars

Rank Gymnast Nation D E Bonus Pen. Total
1 NEMOUR Kaylia ALG 7.100 7.833 – – 14.933 Q
2 KEVRIC Helen GER 6.400 8.366 – – 14.766 Q
3 COLAS Elena FRA 6.300 8.233 – – 14.533 Q
4 IORIO Elisa ITA 6.300 8.166 – – 14.466 Q
4 VISSER Naomi NED 6.300 8.166 – – 14.466 Q
6 GLOTOVA Alena WG2 6.200 8.200 – – 14.400 Q
7 PEROTTI Giulia ITA 6.200 8.166 – – 14.366 Q
8 BLAKELY Skye USA 6.200 8.133 – – 14.333 Q
9 ROSHCHINA Liudmila WG2 6.500 7.766 – – 14.266 R1
10 VEERMAN Sanna NED 6.300 7.866 – – 14.166 R2
11 KE Qinqin CHN 5.900 8.233 – – 14.133 R3
12 PEASE Claire USA 6.200 7.866 – – 14.066
13 DOWNIE Rebecca GBR 6.300 7.766 – – 14.066
14 NISHIYAMA Misa JPN 6.200 7.733 – – 13.933
15 YEOH Li Wen MAS 6.300 7.633 – – 13.933
16 KAIUMOVA Milana WG2 6.500 7.333 – – 13.833

Balance beam

Rank Gymnast Nation D E Bonus Pen. Total
1 ZHANG Qingying CHN 6.800 8.300 – – 15.100 Q
2 QIU Qiyuan CHN 6.500 8.466 – – 14.966 Q
3 SARAIVA Flavia BRA 6.100 8.300 – – 14.400 Q
4 OKAMURA Mana JPN 6.000 8.266 – – 14.266 Q
5 ESPOSITO Manila ITA 5.800 8.400 – – 14.200 Q
6 BLAKELY Skye USA 6.200 7.966 – – 14.166 Q
7 COLAS Elena FRA 5.800 8.333 – – 14.133 Q
8 NEMOUR Kaylia ALG 6.200 7.933 – – 14.133 Q
9 HWANG Seohyun KOR 6.000 7.933 – – 13.933 R1
10 PRAT Maiana FRA 6.100 7.900 – -0.100 13.900 R2
11 KE Qinqin CHN 6.300 7.600 – – 13.900
12 SCOTT Breanna AUS 5.800 8.066 – – 13.866 R3
13 PEROTTI Giulia ITA 5.800 8.033 – – 13.833
14 GLOTOVA Alena WG2 5.500 8.166 – – 13.666
15 OSYSSEK-REIMER Morgane FRA 5.800 7.866 – – 13.666
16 KEVRIC Helen GER 5.500 8.133 – – 13.633

Floor

Rank Gymnast Nation D E Bonus Pen. Total
1 ESPONDA Reese USA 6.000 7.733 – -0.100 13.633 Q
2 REDICK Lia Grace CAN 5.400 8.033 – – 13.433 Q
3 MARTIN Abigail GBR 5.800 7.733 – -0.100 13.433 Q
4 FONTAINE Lia-Monica CAN 5.700 7.666 – – 13.366 Q
5 PEASE Claire USA 6.000 7.633 – -0.300 13.333 Q
6 BLACK Gabrielle CAN 5.300 8.000 – – 13.300
7 PRAT Maiana FRA 5.600 7.700 – – 13.300 Q
8 KINSELLA Alice GBR 5.400 7.866 – – 13.266 Q
9 ROSHCHINA Liudmila WG2 5.800 7.466 – – 13.266 Q
10 ESPOSITO Manila ITA 5.600 7.733 – -0.100 13.233 R1
11 VISSER Naomi NED 5.500 7.733 – – 13.233 R2
12 PETISCO Alba ESP 5.700 7.533 – – 13.233 R3
13 BLACK Elsabeth CAN 5.100 8.033 – – 13.133
14 COLAS Elena FRA 5.300 7.833 – – 13.133
15 OLIVEIRA Lorrane BRA 5.500 7.633 – – 13.133
16 EVANS Ruby GBR 5.800 7.333 – – 13.133

Q = qualified, R = reserve. Finalists are worked out from the official ranking with the limit of two gymnasts per nation in individual finals; official start lists can differ after withdrawals or tie-breaks. Vault finalists must perform two different vaults, so only those gymnasts appear in the vault ranking. Scores: official results of the World Championships (Longines timing), retrieved 2026-10-20 16:05 local time.